CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
About the Fund
The Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equities ETF is a diversified, US-focused all cap portfolio that allows investors to align their portfolio with solving climate change. The fund offers broad exposure to the climate solutions space and the growing number of US-listed companies within it.
To remain below 1.5ºC of global warming, hundreds of industries must rapidly scale in the coming decades. Using the All US-listed equities as its starting universe, CCSO grants exposure to these industries by including only those companies who generate at least 50% of their revenue from building climate solutions. The resulting list of equities are weighted by market-cap with no single one allowed to make up more than 5% of the fund.
With Carbon Collective & CCSO, investors can level up from “less bad” portfolios to holding the companies actually solving our greatest global challenge, climate change. From clean energy, to building automation, the circular economy, clean transportation, and sustainable food, CCSO diversifies across climate solutions and market caps.
Go beyond reducing your portfolio’s carbon footprint. Invest in the companies actually building climate solutions.
Fund Documents
Fund Details
wdt_ID | Name | Information |
---|---|---|
1 | Fund Inception | 09/19/2022 |
2 | Ticker | CCSO |
3 | Primary Exchange | NASDAQ |
4 | CUSIP | 88636T105 |
5 | IPOV Symbol | CCSO.IV |
6 | NAV Symbol | CCSO.NV |
7 | Expense Ratio | 0.35% |
Name | value | date |
---|---|---|
30-Day SEC Yield | 0.83 | 30/04/2023 |
Name | value | date |
---|---|---|
30-Day SEC Yield | 0.83 | 04/30/2023 |
* The 30-Day Yield represents net investment income earned by the Fund over the 30-Day period ended on the date indicated by the Yield, expressed as an annual percentage rate based on the Fund’s share price at the end of the 30-Day period. The 30-Day unsubsidized SEC Yield does not reflect any fee waivers/reimbursements/limits in effect.
Fund Data & Pricing
Name | value |
---|---|
Net Assets | $17.68m |
NAV | $17.68 |
Shares Outstanding | 1,000,000.00 |
Premium/discount Percentage | 0.04% |
Closing Price | $17.68 |
Median 30 Day Spread | 0.28% |
Name |
---|
05/31/2023 |
Performance
Name |
---|
04/30/2023 |
Fund Name | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO NAV | -5.71 | -8.58 | -2.98 | 1.89 | – | – | – | -11.79 | – | 30/04/2023 |
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO MKT | -5.96 | -8.56 | -3.13 | 1.87 | – | – | – | -11.77 | – | 30/04/2023 |
S&P 500 TR | SPTR2 | 1.56 | 2.72 | 8.63 | 9.17 | – | – | – | 8.02 | 30/04/2023 |
Name |
---|
03/31/2023 |
Fund Name | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO NAV | -0.21 | 8.06 | 5.28 | 8.06 | – | – | – | -6.44 | – | 31/03/2023 |
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO MKT | -0.07 | 8.33 | 4.89 | 8.33 | – | – | – | -6.17 | – | 31/03/2023 |
S&P 500 TR | SPTR2 | 3.67 | 7.5 | 15.62 | 7.5 | – | – | – | 6.36 | 31/03/2023 |
The performance data quoted above represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted above. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833)-794-0140.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on historical returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
The fund actively rotates between long-tern US treasuries and high yield corporate bonds on a weekly basis based on a proprietary signal that considers the relative performance of large cap US equities and US utilities equities. The fund is composed of US-listed ETF securities.
Distribution Detail
wdt_ID | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0416 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
06/01/2023 |
Date | Account | Name | Name | CUSIP | Shares | Price | Market Value | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | CCSO | AAON | AAON INC | 000360206 | 1,154 | 86.61 | 99,947.94 | 0.57% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ABBNY | ABB LTD | 000375204 | 27,556 | 36.45 | 1,004,416.20 | 5.68% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 03945R102 | 4,728 | 2.98 | 14,089.44 | 0.08% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ADN | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG INC COM CL A | 00788A105 | 964 | 0.82 | 790.58 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ADSE | ADS TEC ENERGY PLC | G0085J117 | 961 | 6.01 | 5,775.61 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ALLG | ALLEGO N V | N0796A100 | 5,211 | 2.12 | 11,047.32 | 0.06% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AMPS | ALTUS POWER INC | 02217A102 | 3,125 | 4.75 | 14,843.75 | 0.08% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AMRC | AMERESCO INC | 02361E108 | 1,113 | 43.08 | 47,948.04 | 0.27% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | APOG | APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | 498 | 36.91 | 18,381.18 | 0.10% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AQMS | AQUA METALS INC | 03837J101 | 1,531 | 1.03 | 1,576.93 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271T100 | 3,330 | 22.17 | 73,826.10 | 0.42% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ARVL | ARRIVAL | L0423Q124 | 222 | 3.75 | 832.50 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AUDC | AUDIOCODES LTD | M15342104 | 617 | 8.57 | 5,287.69 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AY | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PLC SHS | G0751N103 | 2,440 | 24.17 | 58,974.80 | 0.33% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AYI | ACUITY BRANDS INC | 00508Y102 | 687 | 150.69 | 103,524.03 | 0.59% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | AZRE | AZURE PWR GLOBAL LTD | V0393H103 | 1,170 | 2.49 | 2,913.30 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BECN | BEACON ROOFING SUPPLY INC | 073685109 | 1,428 | 63.94 | 91,306.32 | 0.52% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BEEM | BEAM GLOBAL | 07373B109 | 186 | 11.88 | 2,209.68 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11284V105 | 3,714 | 33.58 | 124,716.12 | 0.71% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BLD | TOPBUILD CORP | 89055F103 | 689 | 201.66 | 138,943.74 | 0.79% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BLDP | BALLARD PWR SYS INC NEW | 058586108 | 6,713 | 4.18 | 28,060.34 | 0.16% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BLNK | BLINK CHARGING CO | 09354A100 | 1,351 | 6.73 | 9,092.23 | 0.05% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BMI | BADGER METER INC | 056525108 | 632 | 137.87 | 87,133.84 | 0.49% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BRDS | BIRD GLOBAL INC | 09077J206 | 221 | 2.03 | 448.63 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BWEN | BROADWIND INC | 11161T207 | 402 | 3.75 | 1,507.50 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | BYND | BEYOND MEAT INC | 08862E109 | 1,473 | 10.15 | 14,950.95 | 0.08% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | 17,784 | 40.90 | 727,365.60 | 4.11% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 14986C102 | 1,852 | 0.92 | 1,703.84 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CCJ | CAMECO CORP | 13321L108 | 9,422 | 27.84 | 262,308.48 | 1.48% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CENN | CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMITED ORD SHS | Q6519V120 | 5,108 | 0.30 | 1,541.59 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | 15961R105 | 7,337 | 9.67 | 70,948.79 | 0.40% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CMC | COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | 2,538 | 42.75 | 108,499.50 | 0.61% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | 136635109 | 1,393 | 41.80 | 58,227.40 | 0.33% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CSWI | CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | 335 | 141.72 | 47,476.20 | 0.27% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | CWEN/A | CLEARWAY ENERGY INC | 18539C105 | 4,506 | 27.48 | 123,824.88 | 0.70% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | 236272100 | 2,001 | 2.89 | 5,782.89 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | DNN | DENISON MINES CORP | 248356107 | 21,329 | 1.08 | 23,035.32 | 0.13% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | DOCU | DOCUSIGN INC | 256163106 | 4,271 | 56.40 | 240,884.40 | 1.36% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | 23703Q203 | 1,487 | 35.95 | 53,457.65 | 0.30% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | EAF | GRAFTECH INTL LTD | 384313508 | 5,144 | 4.29 | 22,067.76 | 0.12% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | EGHT | 8X8 INC NEW | 282914100 | 2,172 | 4.08 | 8,861.76 | 0.05% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 2,897 | 173.88 | 503,730.36 | 2.85% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415C101 | 1,459 | 2.21 | 3,224.39 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ETN | EATON CORP PLC | G29183103 | 5,405 | 175.90 | 950,739.50 | 5.38% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | EVGO | EVGO INC | 30052F100 | 5,859 | 3.96 | 23,201.64 | 0.13% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FF | FUTUREFUEL CORP | 36116M106 | 831 | 8.49 | 7,055.19 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FFIE | FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR INC COM | 307359109 | 16,253 | 0.25 | 4,007.99 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FIX | COMFORT SYS USA INC | 199908104 | 771 | 147.98 | 114,092.58 | 0.65% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FLNC | FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | 3,857 | 24.80 | 95,653.60 | 0.54% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FLUX | FLUX PWR HLDGS INC | 344057302 | 308 | 3.45 | 1,062.60 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FREY | FREYR BATTERY | L4135L100 | 3,155 | 7.22 | 22,779.10 | 0.13% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FSLR | FIRST SOLAR INC | 336433107 | 2,266 | 202.96 | 459,907.36 | 2.60% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FSR | FISKER INC | 33813J106 | 6,854 | 6.28 | 43,043.12 | 0.24% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | FTCI | FTC SOLAR INC | 30320C103 | 2,124 | 2.76 | 5,862.24 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GATO | GATOS SILVER INC | 368036109 | 1,768 | 4.50 | 7,956.00 | 0.05% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | 9,800 | 36.14 | 354,172.00 | 2.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GGR | GOGORO INC | G9491K105 | 5,749 | 2.94 | 16,902.06 | 0.10% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GOEV | CANOO INC | 13803R102 | 5,621 | 0.56 | 3,125.28 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GORO | GOLD RESOURCE CORP | 38068T105 | 2,572 | 0.78 | 2,008.22 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GP | GREENPOWER MTR CO INC | 39540E302 | 601 | 2.30 | 1,382.30 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GRNA | GREENLIGHT BIOSCIENCS HLDS PBC COMMON STOCK | 39536G105 | 2,939 | 0.29 | 859.66 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | GWH | ESS TECH INC | 26916J106 | 2,937 | 1.15 | 3,377.55 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HAIN | HAIN CELESTIAL GROUP INC | 405217100 | 1,733 | 12.21 | 21,159.93 | 0.12% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HASI | HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM | 41068X100 | 2,019 | 23.53 | 47,507.07 | 0.27% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC | 444144109 | 859 | 8.74 | 7,507.66 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HL | HECLA MNG CO | 422704106 | 12,986 | 5.33 | 69,215.38 | 0.39% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HLGN | HELIOGEN INC | 42329E105 | 3,804 | 0.25 | 932.74 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HSC | HARSCO CORP | 415864107 | 1,540 | 8.46 | 13,028.40 | 0.07% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HYLN | HYLIION HOLDINGS CORP | 449109107 | 3,320 | 1.64 | 5,444.80 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | HYZN | HYZON MOTORS INC | 44951Y102 | 4,854 | 0.55 | 2,669.70 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 45780R101 | 626 | 104.54 | 65,442.04 | 0.37% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | IDEX | IDEANOMICS INC | 45166V106 | 11,151 | 0.04 | 468.34 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | IONR | IONEER LTD | 46211L101 | 1,751 | 8.96 | 15,688.96 | 0.09% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | IPX | IPERIONX LTD | 44916E100 | 690 | 5.85 | 4,036.50 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ITRI | ITRON INC | 465741106 | 976 | 67.73 | 66,104.48 | 0.37% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | G51502105 | 14,744 | 59.70 | 880,216.80 | 4.98% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | JKS | JINKOSOLAR HLDG CO LTD | 47759T100 | 1,080 | 41.91 | 45,262.80 | 0.26% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | JOBY | JOBY AVIATION INC | G65163100 | 13,660 | 5.62 | 76,769.20 | 0.43% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | KLTR | KALTURA INC | 483467106 | 2,792 | 1.71 | 4,774.32 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | KNDI | KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM | 483709101 | 1,410 | 3.51 | 4,949.10 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | 50125G109 | 2,234 | 0.67 | 1,496.78 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LAC | LITHIUM AMERS CORP NEW | 53680Q207 | 2,895 | 20.19 | 58,450.05 | 0.33% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LCID | LUCID GROUP INC | 549498103 | 39,280 | 7.76 | 304,812.80 | 1.72% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | 15643U104 | 283 | 29.49 | 8,345.67 | 0.05% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LEV | THE LION ELECTRIC COMPANY | 536221104 | 3,684 | 1.89 | 6,962.76 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LI | LI AUTO INC | 50202M102 | 23,305 | 29.05 | 677,010.25 | 3.83% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LICY | LI-CYCLE HOLDINGS CORP | 50202P105 | 3,312 | 4.72 | 15,632.64 | 0.09% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LII | LENNOX INTL INC | 526107107 | 754 | 275.51 | 207,734.54 | 1.18% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LKQ | LKQ CORP | 501889208 | 5,827 | 52.75 | 307,374.25 | 1.74% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LOOP | LOOP INDS INC | 543518104 | 938 | 3.01 | 2,823.38 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LTBR | LIGHTBRIDGE CORP | 53224K302 | 221 | 4.36 | 963.56 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LTHM | LIVENT CORP | 53814L108 | 3,807 | 23.05 | 87,751.35 | 0.50% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | LYTS | LSI INDS INC OHIO | 50216C108 | 539 | 11.63 | 6,268.57 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | MAXN | MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD SHS | Y58473102 | 881 | 27.79 | 24,482.99 | 0.14% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | MNTK | MONTAUK RENEWABLES INC | 61218C103 | 3,240 | 6.94 | 22,485.60 | 0.13% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | MP | MP MATERIALS CORP | 553368101 | 3,890 | 20.72 | 80,600.80 | 0.46% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | MULN | MULLEN AUTOMOTIVE INC | 62526P208 | 1,571 | 0.73 | 1,140.55 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | MVST | MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | 6,208 | 1.24 | 7,697.92 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NEP | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 65341B106 | 1,855 | 59.92 | 111,151.60 | 0.63% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NIO | NIO INC | 62914V106 | 36,030 | 7.53 | 271,305.90 | 1.53% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 65481N100 | 1,536 | 3.51 | 5,391.36 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NKLA | NIKOLA CORP | 654110105 | 11,141 | 0.62 | 6,951.98 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NOVA | SUNNOVA ENERGY INTL INC. | 86745K104 | 2,607 | 17.66 | 46,039.62 | 0.26% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 29280W109 | 2,690 | 2.10 | 5,649.00 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NUE | NUCOR CORP | 670346105 | 5,580 | 132.06 | 736,894.80 | 4.17% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NX | QUANEX BLDG PRODS CORP | 747619104 | 643 | 21.01 | 13,509.43 | 0.08% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | NXE | NEXGEN ENERGY LTD | 65340P106 | 14,602 | 3.86 | 56,363.72 | 0.32% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | OESX | ORION ENERGY SYS INC | 686275108 | 625 | 1.48 | 921.88 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ORA | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | 1,206 | 85.10 | 102,630.60 | 0.58% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | ORGN | ORIGIN MATERIALS INC | 68622D106 | 2,779 | 4.23 | 11,755.17 | 0.07% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | OTLY | OATLY GROUP AB | 67421J108 | 11,311 | 1.58 | 17,871.38 | 0.10% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 74623V103 | 3,218 | 6.89 | 22,172.02 | 0.13% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PESI | PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW | 714157203 | 254 | 10.80 | 2,743.20 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PGTI | PGT INNOVATIONS INC | 69336V101 | 1,351 | 24.87 | 33,599.37 | 0.19% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PLL | PIEDMONT LITHIUM INC | 72016P105 | 388 | 54.77 | 21,250.76 | 0.12% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PLPC | PREFORMED LINE PRODS CO | 740444104 | 93 | 153.71 | 14,295.03 | 0.08% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PLUG | PLUG POWER INC | 72919P202 | 12,640 | 8.32 | 105,164.80 | 0.59% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PTRA | PROTERRA INC | 74374T109 | 4,467 | 1.07 | 4,779.69 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PWR | QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 3,083 | 177.58 | 547,479.14 | 3.10% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | PYR | PYROGENESIS CDA INC | 74734T104 | 4,426 | 0.77 | 3,408.91 | 0.02% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | QRHC | QUEST RESOURCE HLDG CORP | 74836W203 | 383 | 5.40 | 2,068.20 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | QS | QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | 9,316 | 6.49 | 60,460.84 | 0.34% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | RBA | RB GLOBAL INC | 74935Q107 | 1,490 | 52.08 | 77,599.20 | 0.44% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | REFR | RESEARCH FRONTIERS INC | 760911107 | 650 | 1.74 | 1,131.00 | 0.01% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | RERE | ATRENEW INC | 00138L108 | 4,497 | 2.79 | 12,546.63 | 0.07% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | 19,619 | 14.73 | 288,987.87 | 1.63% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | G7500M104 | 6,560 | 5.47 | 35,883.20 | 0.20% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | RUN | SUNRUN INC | 86771W105 | 4,563 | 17.64 | 80,491.32 | 0.46% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | 12,427 | 66.77 | 829,750.79 | 4.69% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SCHN | SCHNITZER STEEL INDS INC | 806882106 | 637 | 27.51 | 17,523.87 | 0.10% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 83417M104 | 1,200 | 284.83 | 341,796.00 | 1.93% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SES | SES AI CORPORATION | 78397Q109 | 8,056 | 1.51 | 12,164.56 | 0.07% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SEV | SONO GROUP N V | N81409109 | 1,724 | 0.17 | 293.42 | 0.00% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CL A | 82489W107 | 3,620 | 23.49 | 85,033.80 | 0.48% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SLDP | SOLID POWER INC | 83422N105 | 3,412 | 2.19 | 7,472.28 | 0.04% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SMR | NUSCALE PWR CORP | 67079K100 | 4,957 | 7.50 | 37,177.50 | 0.21% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
01/06/2023 | CCSO | SOL | EMEREN GROUP LTD | 75971T301 | 1,418 | 3.35 | 4,750.30 | 0.03% | 17,677,100 | 1,000,000 | 40 | |
