CCSO

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

About the Fund

The Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equities ETF is a diversified, US-focused all cap portfolio that allows investors to align their portfolio with solving climate change. The fund offers broad exposure to the climate solutions space and the growing number of US-listed companies within it.

To remain below 1.5ºC of global warming, hundreds of industries must rapidly scale in the coming decades. Using the All US-listed equities as its starting universe, CCSO grants exposure to these industries by including only those companies who generate at least 50% of their revenue from building climate solutions. The resulting list of equities are weighted by market-cap with no single one allowed to make up more than 5% of the fund.

With Carbon Collective & CCSO, investors can level up from “less bad” portfolios to holding the companies actually solving our greatest global challenge, climate change. From clean energy, to building automation, the circular economy, clean transportation, and sustainable food, CCSO diversifies across climate solutions and market caps.

Go beyond reducing your portfolio’s carbon footprint. Invest in the companies actually building climate solutions.

Fund Details

Name value date
30-Day SEC Yield 0.94 28/02/2023
Name value date
30-Day SEC Yield 0.94 02/28/2023

* The 30-Day Yield represents net investment income earned by the Fund over the 30-Day period ended on the date indicated by the Yield, expressed as an annual percentage rate based on the Fund’s share price at the end of the 30-Day period. The 30-Day unsubsidized SEC Yield does not reflect any fee waivers/reimbursements/limits in effect.

Fund Data & Pricing

Name value
Net Assets $17.49m
NAV $17.94
Shares Outstanding 975,000.00
Premium/discount Percentage 0.04%
Closing Price $17.95
Median 30 Day Spread 0.27%
Name
03/21/2023
*30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.

Performance

The performance data quoted above represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted above. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833)-794-0140.

Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on historical returns. Returns beyond 1 year are annualized.

A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.

The fund actively rotates between long-tern US treasuries and high yield corporate bonds on a weekly basis based on a proprietary signal that considers the relative performance of large cap US equities and US utilities equities. The fund is composed of US-listed ETF securities.

Distribution Detail

Top 10 Holdings

Name
03/22/2023
Date Account Name Name CUSIP Shares Price Market Value Weightings NetAssets SharesOutstanding CreationUnits MoneyMarketFlag
22/03/2023 CCSO AAON AAON INC 000360206 1,126 91.67 103,220.42 0.59% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ABB ABB LTD 000375204 26,868 33.27 893,898.36 5.11% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ACHR ARCHER AVIATION INC 03945R102 4,610 2.59 11,939.90 0.07% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ADN ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG INC COM CL A 00788A105 940 1.30 1,222.00 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ADSE ADS TEC ENERGY PLC G0085J117 937 2.45 2,295.65 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AGFS AGROFRESH SOLUTIONS INC 00856G109 978 3.00 2,934.00 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ALLG ALLEGO N V N0796A100 5,081 2.41 12,245.21 0.07% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AMPS ALTUS POWER INC 02217A102 3,047 5.90 17,977.30 0.10% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AMRC AMERESCO INC 02361E108 1,086 45.28 49,174.08 0.28% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO APOG APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 486 42.05 20,436.30 0.12% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AQMS AQUA METALS INC 03837J101 1,493 1.10 1,642.30 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100 3,247 18.72 60,783.84 0.35% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ARVL ARRIVAL L0423Q108 10,829 0.16 1,732.64 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AUDC AUDIOCODES LTD M15342104 602 14.48 8,716.96 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PLC SHS G0751N103 2,378 27.56 65,537.68 0.37% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AYI ACUITY BRANDS INC 00508Y102 670 183.38 122,864.60 0.70% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO AZRE AZURE PWR GLOBAL LTD V0393H103 1,141 1.68 1,916.88 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC 073685109 1,393 58.55 81,560.15 0.47% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BEEM BEAM GLOBAL 07373B109 182 14.72 2,679.04 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BEPC BROOKFIELD RENEWABLE CORP 11284V105 3,622 31.79 115,143.38 0.66% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BLD TOPBUILD CORP 89055F103 672 195.36 131,281.92 0.75% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BLDP BALLARD PWR SYS INC NEW 058586108 6,546 5.37 35,152.02 0.20% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BLNK BLINK CHARGING CO 09354A100 1,318 7.76 10,227.68 0.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BMI BADGER METER INC 056525108 617 117.13 72,269.21 0.41% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BRDS BIRD GLOBAL INC 09077J107 5,375 0.13 699.29 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BWEN BROADWIND INC 11161T207 392 3.37 1,321.04 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO BYND BEYOND MEAT INC 08862E109 1,437 15.58 22,388.46 0.13% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CARR CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 17,340 45.20 783,768.00 4.48% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CBAT CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 14986C102 1,806 0.86 1,561.83 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CCJ CAMECO CORP 13321L108 9,187 25.40 233,349.80 1.33% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CENN CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMITED ORD SHS Q6519V120 4,981 0.42 2,113.44 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CHPT CHARGEPOINT HOLDINGS INC 15961R105 7,154 9.86 70,538.44 0.40% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CMC COMMERCIAL METALS CO 201723103 2,475 46.07 114,023.25 0.65% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CSIQ CANADIAN SOLAR INC 136635109 1,359 41.25 56,058.75 0.32% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CSWI CSW INDUSTRIALS INC 126402106 327 138.15 45,175.05 0.26% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO CWEN/A CLEARWAY ENERGY INC 18539C105 4,394 28.81 126,591.14 0.72% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO DNMR DANIMER SCIENTIFIC INC 236272100 1,951 2.09 4,077.59 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO DNN DENISON MINES CORP 248356107 20,796 1.02 21,211.92 0.12% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO DOCU DOCUSIGN INC 256163106 4,165 58.51 243,694.15 1.39% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO DQ DAQO NEW ENERGY CORP 23703Q203 1,450 49.53 71,818.50 0.41% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO EAF GRAFTECH INTL LTD 384313508 5,016 4.59 23,023.44 0.13% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO EGHT 8X8 INC NEW 282914100 2,118 4.19 8,874.42 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ENPH ENPHASE ENERGY INC 29355A107 2,825 207.63 586,554.75 3.35% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO EOSE EOS ENERGY ENTERPRISES INC 29415C101 1,423 2.42 3,443.66 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ETN EATON CORP PLC G29183103 5,270 166.94 879,773.80 5.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO EVGO EVGO INC 30052F100 5,713 5.65 32,278.45 0.18% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FF FUTUREFUEL CORP 36116M106 811 7.31 5,928.41 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FFIE FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR INC COM 307359109 15,847 0.51 8,066.12 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FIX COMFORT SYS USA INC 199908104 752 141.22 106,197.44 0.61% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FLNC FLUENCE ENERGY INC 34379V103 3,761 17.30 65,065.30 0.37% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FLUX FLUX PWR HLDGS INC 344057302 301 5.16 1,553.16 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FREY FREYR BATTERY L4135L100 3,077 7.29 22,431.33 0.13% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FSLR FIRST SOLAR INC 336433107 2,210 209.25 462,442.50 2.64% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FSR FISKER INC 33813J106 6,683 5.80 38,761.40 0.22% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO FTCI FTC SOLAR INC 30320C103 2,071 2.07 4,286.97 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GATO GATOS SILVER INC 368036109 1,724 4.63 7,982.12 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GFL GFL ENVIRONMENTAL INC 36168Q104 9,555 33.00 315,315.00 1.80% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GGR GOGORO INC G9491K105 5,606 3.58 20,069.48 0.11% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GOEV CANOO INC 13803R102 5,481 0.70 3,823.00 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GORO GOLD RESOURCE CORP 38068T105 2,508 0.89 2,232.37 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GP GREENPOWER MTR CO INC 39540E302 586 2.20 1,289.20 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GRNA GREENLIGHT BIOSCIENCS HLDS PBC COMMON STOCK 39536G105 2,866 0.54 1,547.07 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO GWH ESS TECH INC 26916J106 2,864 1.16 3,322.24 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HAIN HAIN CELESTIAL GROUP INC 405217100 1,690 16.46 27,817.40 0.16% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HASI HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM 41068X100 1,969 25.82 50,839.58 0.29% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HDSN HUDSON TECHNOLOGIES INC 444144109 838 8.08 6,771.04 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HL HECLA MNG CO 422704106 12,662 5.62 71,160.44 0.41% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HLGN HELIOGEN INC 42329E105 3,709 0.21 773.70 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HSC HARSCO CORP 415864107 1,502 6.80 10,213.60 0.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HYLN HYLIION HOLDINGS CORP 449109107 3,237 2.27 7,347.99 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO HYZN HYZON MOTORS INC 44951Y102 4,733 1.05 4,969.65 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO IBP INSTALLED BLDG PRODS INC 45780R101 611 108.72 66,427.92 0.38% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO IDEX IDEANOMICS INC 45166V106 10,873 0.11 1,214.51 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO IONR IONEER LTD 46211L101 1,708 7.77 13,271.16 0.08% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO IPX IPERIONX LTD 44916E100 673 4.90 3,297.70 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ITRI ITRON INC 465741106 952 52.33 49,818.16 0.28% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO JCI JOHNSON CTLS INTL PLC G51502105 14,376 59.67 857,815.92 4.90% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO JKS JINKOSOLAR HLDG CO LTD 47759T100 1,052 49.20 51,758.40 0.30% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO JOBY JOBY AVIATION INC G65163100 13,319 3.97 52,876.43 0.30% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO KLTR KALTURA INC 483467106 2,723 1.95 5,309.85 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO KNDI KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM 483709101 1,375 2.54 3,492.50 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO KULR KULR TECHNOLOGY GROUP INC 50125G109 2,071 0.92 1,901.39 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LAC LITHIUM AMERS CORP NEW 53680Q207 2,823 20.78 58,661.94 0.34% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LCID LUCID GROUP INC 549498103 38,298 8.19 313,660.62 1.79% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LEU CENTRUS ENERGY CORP 15643U104 276 33.59 9,270.84 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LEV THE LION ELECTRIC COMPANY 536221104 3,592 1.89 6,788.88 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LI LI AUTO INC 50202M102 22,723 23.53 534,672.19 3.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LICY LI-CYCLE HOLDINGS CORP 50202P105 3,230 5.07 16,376.10 0.09% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LII LENNOX INTL INC 526107107 736 249.38 183,543.68 1.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LKQ LKQ CORP 501889208 5,682 55.22 313,760.04 1.79% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LOOP LOOP INDS INC 543518104 915 2.15 1,962.68 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LTBR LIGHTBRIDGE CORP 53224K302 216 3.92 846.72 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LTHM LIVENT CORP 53814L108 3,712 20.92 77,655.04 0.44% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO LYTS LSI INDS INC OHIO 50216C108 526 13.65 7,179.90 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO MAXN MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD SHS Y58473102 859 25.77 22,136.43 0.13% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO MNTK MONTAUK RENEWABLES INC 61218C103 3,159 8.28 26,156.52 0.15% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO MP MP MATERIALS CORP 553368101 3,793 27.66 104,914.38 0.60% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO MULN MULLEN AUTOMOTIVE INC 62526P109 38,279 0.14 5,397.34 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO MVST MICROVAST HOLDINGS INC 59516C106 6,053 1.25 7,566.25 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NEP NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 65341B106 1,809 63.13 114,202.17 0.65% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NIO NIO INC 62914V106 35,130 9.27 325,655.10 1.86% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NIU NIU TECHNOLOGIES 65481N100 1,498 3.73 5,587.54 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NKLA NIKOLA CORP 654110105 10,863 1.62 17,598.06 0.10% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NOVA SUNNOVA ENERGY INTL INC. 86745K104 2,542 14.43 36,681.06 0.21% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NRGV ENERGY VAULT HOLDINGS INC 29280W109 2,623 2.27 5,954.21 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NUE NUCOR CORP 670346105 5,441 152.10 827,576.10 4.73% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NX QUANEX BLDG PRODS CORP 747619104 627 20.25 12,696.75 0.07% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO NXE NEXGEN ENERGY LTD 65340P106 14,237 3.80 54,100.60 0.31% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO OESX ORION ENERGY SYS INC 686275108 610 1.90 1,159.00 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC 686688102 1,176 81.11 95,385.36 0.55% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ORGN ORIGIN MATERIALS INC 68622D106 2,710 3.95 10,704.50 0.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO OTLY OATLY GROUP AB 67421J108 11,029 2.64 29,116.56 0.17% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES INC 74623V103 3,138 6.00 18,828.00 0.11% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PESI PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW 714157203 248 9.10 2,256.80 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PGTI PGT INNOVATIONS INC 69336V101 1,318 22.29 29,378.22 0.17% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PLL PIEDMONT LITHIUM INC 72016P105 379 54.52 20,663.08 0.12% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PLPC PREFORMED LINE PRODS CO 740444104 91 121.72 11,076.52 0.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PLUG PLUG POWER INC 72919P202 12,324 11.52 141,972.48 0.81% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PTRA PROTERRA INC 74374T109 4,356 1.66 7,230.96 0.04% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PWR QUANTA SVCS INC 74762E102 3,006 161.62 485,829.72 2.78% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO PYR PYROGENESIS CDA INC 74734T104 4,316 0.98 4,229.68 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO QRHC QUEST RESOURCE HLDG CORP 74836W203 374 6.21 2,322.54 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO QS QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 9,084 7.85 71,309.40 0.41% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO RBA RITCHIE BROS AUCTIONEERS 767744105 1,453 53.22 77,328.66 0.44% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO REFR RESEARCH FRONTIERS INC 760911107 634 1.78 1,128.52 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO RERE ATRENEW INC 00138L108 4,385 2.76 12,102.60 0.07% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 19,129 13.61 260,345.69 1.49% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO RNW RENEW ENERGY GLOBAL PLC G7500M104 6,395 4.60 29,417.00 0.17% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO RUN SUNRUN INC 86771W105 4,449 19.02 84,619.98 0.48% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SCCO SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 12,117 71.35 864,547.95 4.94% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SCHN SCHNITZER STEEL INDS INC 806882106 622 30.02 18,672.44 0.11% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 83417M104 1,170 296.51 346,916.70 1.98% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SES SES AI CORPORATION 78397Q109 7,855 2.83 22,229.65 0.13% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SEV SONO GROUP N V N81409109 1,681 0.43 725.69 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CL A 82489W107 3,530 21.75 76,777.50 0.44% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SLDP SOLID POWER INC 83422N105 3,327 2.97 9,881.19 0.06% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SMR NUSCALE PWR CORP 67079K100 4,834 8.86 42,829.24 0.24% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SOL EMEREN GROUP LTD 75971T301 1,315 4.24 5,575.60 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SPI SPI ENERGY CO LTD G8651P110 550 1.15 632.50 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SPRU SPRUCE POWER HOLDING CORP 9837FR100 2,854 0.87 2,485.55 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SPWR SUNPOWER CORP 867652406 3,776 13.69 51,693.44 0.30% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO STEM STEM INC 85859N102 2,917 6.96 20,302.32 0.12% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO STKL SUNOPTA INC 8676EP108 1,976 7.57 14,958.32 0.09% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO STLD STEEL DYNAMICS INC 858119100 3,712 111.05 412,217.60 2.36% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SUNW SUNWORKS INC 86803X204 671 1.51 1,013.21 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO SWVL SWVL HOLDINGS CORP G86302125 1 1.22 1.22 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO TGLS TECNOGLASS INC G87264100 1,012 38.40 38,860.80 0.22% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO TMC TMC THE METALS COMPANY INC 87261Y106 5,075 0.86 4,349.28 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO TPIC TPI COMPOSITES INC 87266J104 793 11.96 9,484.28 0.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO TSLA TESLA INC 88160R101 4,515 197.58 892,073.70 5.10% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO UEC URANIUM ENERGY CORP 916896103 8,307 3.33 27,662.31 0.16% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO URG UR-ENERGY INC 91688R108 5,757 0.93 5,326.38 0.03% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO VERU VERU INC 92536C103 1,525 1.59 2,424.75 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO VIEW VIEW INC 92671V106 4,158 0.57 2,350.10 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO VLTA VOLTA INC 92873V102 3,201 0.86 2,741.66 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO VMI VALMONT INDS INC 920253101 450 311.77 140,296.50 0.80% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WAVE ECO WAVE POWER GLOBAL AB 27900N103 1,174 2.72 3,193.28 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WBX WALLBOX NV N94209108 3,626 4.34 15,736.84 0.09% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WCN WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 5,364 133.33 715,182.12 4.09% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WLDN WILLDAN GROUP INC 96924N100 252 16.23 4,089.96 0.02% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WM WASTE MGMT INC DEL 94106L109 5,904 154.51 912,227.04 5.22% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 693 164.76 114,178.68 0.65% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO WWR WESTWATER RES INC 961684206 915 1.12 1,024.80 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO XOS XOS INC 98423B108 3,283 0.54 1,783.00 0.01% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO XPEV XPENG INC 98422D105 18,473 9.91 183,067.43 1.05% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ZEV LIGHTNING EMOTORS INC 53228T101 1,298 0.30 385.51 0.00% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A 98980L101 6,076 71.85 436,560.60 2.50% 17,490,817 975,000 39
22/03/2023 CCSO Cash&Other Cash & Other Cash&Other 82,604 1.00 82,604.82 0.47% 17,490,817 975,000 39 Y

Holdings are subject to change without notice.

Purchase

The Fund (CCSO) is available through various channels including via phone (833) 794-0140, broker-dealers, investment advisers, and other financial services firms, including:

This Fund is not affiliated with these financial service firms. Their listing should not be viewed as a recommendation or endorsement.

In the News

download
ETF Industry KPI
Read More
unnamed (1)
channels4_profile