CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
About the Fund
The Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equities ETF is a diversified, US-focused all cap portfolio that allows investors to align their portfolio with solving climate change. The fund offers broad exposure to the climate solutions space and the growing number of US-listed companies within it.
To remain below 1.5ºC of global warming, hundreds of industries must rapidly scale in the coming decades. Using the All US-listed equities as its starting universe, CCSO grants exposure to these industries by including only those companies who generate at least 50% of their revenue from building climate solutions. The resulting list of equities are weighted by market-cap with no single one allowed to make up more than 5% of the fund.
With Carbon Collective & CCSO, investors can level up from “less bad” portfolios to holding the companies actually solving our greatest global challenge, climate change. From clean energy, to building automation, the circular economy, clean transportation, and sustainable food, CCSO diversifies across climate solutions and market caps.
Go beyond reducing your portfolio’s carbon footprint. Invest in the companies actually building climate solutions.
Fund Details
wdt_ID | Name | Information |
---|---|---|
1 | Fund Inception | 09/19/2022 |
2 | Ticker | CCSO |
3 | Primary Exchange | NASDAQ |
4 | CUSIP | 88636T105 |
5 | IPOV Symbol | CCSO.IV |
6 | NAV Symbol | CCSO.NV |
7 | Expense Ratio | 0.35% |
Name | value | date |
---|---|---|
30-Day SEC Yield | 0.69 | 31/08/2023 |
Name | value | date |
---|---|---|
30-Day SEC Yield | 0.69 | 08/31/2023 |
* The 30-Day Yield represents net investment income earned by the Fund over the 30-Day period ended on the date indicated by the Yield, expressed as an annual percentage rate based on the Fund’s share price at the end of the 30-Day period. The 30-Day unsubsidized SEC Yield does not reflect any fee waivers/reimbursements/limits in effect.
Fund Data & Pricing
Name | value |
---|---|
Net Assets | $20.20m |
NAV | $18.36 |
Shares Outstanding | 1,100,000.00 |
Premium/discount Percentage | 0.22% |
Closing Price | $18.40 |
Median 30 Day Spread | 0.36% |
Name |
---|
09/22/2023 |
Performance
Name |
---|
08/31/2023 |
Fund Name | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO NAV | -7.22 | 11.85 | 5.7 | 14.46 | – | – | – | -0.9 | – | 31/08/2023 |
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO MKT | -7.17 | 11.9 | 5.63 | 14.51 | – | – | – | -0.82 | – | 31/08/2023 |
S&P 500 TR | SPTR2 | -1.59 | 8.28 | 14.5 | 18.73 | – | – | – | 17.47 | 31/08/2023 |
Name |
---|
6/30/2023 |
Fund Name | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO NAV | 11.86 | 5.93 | 14.47 | 14.47 | – | – | – | -0.89 | – | 30/06/2023 |
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | CCSO MKT | 11.9 | 5.7 | 14.51 | 14.51 | – | – | – | -0.82 | – | 30/06/2023 |
S&P 500 TR | SPTR2 | 6.61 | 8.74 | 16.89 | 16.89 | – | – | – | 15.65 | 30/06/2023 |
The performance data quoted above represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted above. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833)-794-0140.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on historical returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
The fund actively rotates between long-tern US treasuries and high yield corporate bonds on a weekly basis based on a proprietary signal that considers the relative performance of large cap US equities and US utilities equities. The fund is composed of US-listed ETF securities.
Distribution Detail
wdt_ID | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0416 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/25/2023 |
Date | Account | Name | Name | CUSIP | Shares | Price | Market Value | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | CCSO | AAON | AAON INC | 000360206 | 2,257 | 56.95 | 128,536.15 | 0.64% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 03945R102 | 5,705 | 5.19 | 29,608.95 | 0.15% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ADN | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG INC COM CL A | 00788A105 | 1,162 | 0.45 | 519.18 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ADSE | ADS TEC ENERGY PLC | G0085J117 | 1,159 | 7.50 | 8,692.50 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ALLG | ALLEGO N V | N0796A100 | 6,287 | 2.47 | 15,528.89 | 0.08% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AMPS | ALTUS POWER INC | 02217A102 | 3,770 | 5.47 | 20,621.90 | 0.10% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | 2,405 | 4.49 | 10,798.45 | 0.05% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AMRC | AMERESCO INC | 02361E108 | 1,482 | 41.99 | 62,229.18 | 0.31% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | APOG | APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | 597 | 47.54 | 28,381.38 | 0.14% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AQMS | AQUA METALS INC | 03837J101 | 1,844 | 1.14 | 2,102.16 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271T100 | 4,403 | 23.61 | 103,954.83 | 0.51% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ARVL | ARRIVAL | L0423Q124 | 266 | 1.18 | 313.88 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AUDC | AUDIOCODES LTD | M15342104 | 740 | 10.11 | 7,481.40 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AY | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PLC SHS | G0751N103 | 3,159 | 20.75 | 65,549.25 | 0.32% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AYI | ACUITY BRANDS INC | 00508Y102 | 888 | 164.67 | 146,226.96 | 0.72% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AYRO | AYRO INC | 054748207 | 117 | 2.61 | 305.37 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | AZREF | AZURE PWR GLOBAL LTD | V0393H103 | 1,411 | 0.85 | 1,199.35 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BECN | BEACON ROOFING SUPPLY INC | 073685109 | 1,720 | 76.03 | 130,771.60 | 0.65% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BEEM | BEAM GLOBAL | 07373B109 | 221 | 7.06 | 1,560.26 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11284V105 | 4,911 | 27.36 | 134,364.96 | 0.67% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BLD | TOPBUILD CORP | 89055F103 | 858 | 249.37 | 213,959.46 | 1.06% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BLDP | BALLARD PWR SYS INC NEW | 058586108 | 8,100 | 3.65 | 29,565.00 | 0.15% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BLNK | BLINK CHARGING CO | 09354A100 | 1,624 | 3.14 | 5,099.36 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BMI | BADGER METER INC | 056525108 | 825 | 152.36 | 125,697.00 | 0.62% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BNRG | BRENMILLER ENERGY LTD | M2R43K115 | 474 | 0.66 | 313.31 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BRDS | BIRD GLOBAL INC | 09077J206 | 264 | 0.90 | 237.60 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BWEN | BROADWIND INC | 11161T207 | 485 | 3.31 | 1,605.35 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | BYND | BEYOND MEAT INC | 08862E109 | 1,773 | 9.56 | 16,949.88 | 0.08% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | 21,904 | 52.87 | 1,158,064.48 | 5.73% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 14986C102 | 2,232 | 0.86 | 1,920.86 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CCJ | CAMECO CORP | 13321L108 | 12,214 | 39.98 | 488,315.72 | 2.42% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CENN | CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMITED ORD SHS | Q6519V120 | 6,163 | 0.25 | 1,537.05 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | 15961R105 | 9,438 | 5.02 | 47,378.76 | 0.23% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CLRO | CLEARONE INC | 18506U104 | 705 | 0.78 | 553.07 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CMC | COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | 3,060 | 49.75 | 152,235.00 | 0.75% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CRKN | CROWN ELECTROKINETICS CORP | 228339305 | 33 | 0.59 | 19.37 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | 136635109 | 1,677 | 25.81 | 43,283.37 | 0.21% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CSWI | CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | 402 | 178.85 | 71,897.70 | 0.36% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | CWEN/A | CLEARWAY ENERGY INC | 18539C105 | 5,713 | 22.38 | 127,856.94 | 0.63% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | DCFC | TRITIUM DCFC LIMITED | Q9225T108 | 3,992 | 0.40 | 1,610.37 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | 236272100 | 2,413 | 1.82 | 4,391.66 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | DNN | DENISON MINES CORP | 248356107 | 23,447 | 1.63 | 38,218.61 | 0.19% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | DOCU | DOCUSIGN INC | 256163106 | 5,634 | 41.50 | 233,811.00 | 1.16% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | 23703Q203 | 2,082 | 30.22 | 62,918.04 | 0.31% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EAF | GRAFTECH INTL LTD | 384313508 | 7,494 | 3.62 | 27,128.28 | 0.13% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EFOI | ENERGY FOCUS INC | 29268T508 | 70 | 2.27 | 158.90 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EGHT | 8X8 INC NEW | 282914100 | 2,619 | 2.45 | 6,416.55 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 3,589 | 119.92 | 430,392.88 | 2.13% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415C101 | 4,195 | 2.27 | 9,522.65 | 0.05% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ETN | EATON CORP PLC | G29183103 | 5,422 | 212.66 | 1,153,042.52 | 5.71% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EVGO | EVGO INC | 30052F100 | 7,905 | 3.59 | 28,378.95 | 0.14% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | EZGO | EZGO TECHNOLOGIES LTD | G5279F102 | 1,107 | 0.15 | 165.39 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FF | FUTUREFUEL CORP | 36116M106 | 997 | 7.20 | 7,178.40 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FFIE | FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR INC COM CL A NEW | 307359505 | 498 | 3.92 | 1,952.16 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FIX | COMFORT SYS USA INC | 199908104 | 1,001 | 170.38 | 170,550.38 | 0.84% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FLNC | FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | 5,070 | 22.15 | 112,300.50 | 0.56% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FLUX | FLUX PWR HLDGS INC | 344057302 | 367 | 4.08 | 1,497.36 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FREY | FREYR BATTERY | L4135L100 | 3,803 | 5.11 | 19,433.33 | 0.10% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC | G51413113 | 185 | 0.32 | 58.87 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FRZA | FORZA X1 INC | 34988N104 | 344 | 0.85 | 292.40 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FSLR | FIRST SOLAR INC | 336433107 | 2,877 | 162.45 | 467,368.65 | 2.31% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FSR | FISKER INC | 33813J106 | 8,273 | 5.63 | 46,576.99 | 0.23% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FTCI | FTC SOLAR INC | 30320C103 | 2,563 | 1.39 | 3,562.57 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | FUV | ARCIMOTO INC | 039587209 | 206 | 0.84 | 173.86 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GATO | GATOS SILVER INC | 368036109 | 2,132 | 5.66 | 12,067.12 | 0.06% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | 9,822 | 32.91 | 323,242.02 | 1.60% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GGR | GOGORO INC | G9491K105 | 6,935 | 2.50 | 17,337.50 | 0.09% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GOEV | CANOO INC | 13803R102 | 6,783 | 0.45 | 3,052.35 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GORO | GOLD RESOURCE CORP | 38068T105 | 3,102 | 0.45 | 1,399.00 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GP | GREENPOWER MTR CO INC | 39540E302 | 724 | 3.38 | 2,447.12 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | GWH | ESS TECH INC | 26916J106 | 3,542 | 1.39 | 4,923.38 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HAIN | HAIN CELESTIAL GROUP INC | 405217100 | 2,359 | 10.16 | 23,967.44 | 0.12% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HASI | HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM | 41068X100 | 3,004 | 23.71 | 71,224.84 | 0.35% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC | 444144109 | 1,033 | 12.10 | 12,499.30 | 0.06% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HLGN | HELIOGEN INC | 42329E204 | 130 | 3.70 | 481.00 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HTOO | FUSION FUEL GREEN PLC | G3R25D118 | 479 | 0.96 | 459.84 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HYLN | HYLIION HOLDINGS CORP | 449109107 | 4,008 | 1.17 | 4,689.36 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | HYZN | HYZON MOTORS INC | 44951Y102 | 5,858 | 1.20 | 7,029.60 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 45780R101 | 781 | 123.33 | 96,320.73 | 0.48% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | IONR | IONEER LTD | 46211L101 | 1,457 | 5.92 | 8,625.44 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | IPX | IPERIONX LTD | 44916E100 | 829 | 9.50 | 7,875.50 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ISUN | ISUN INC | 465246106 | 523 | 0.23 | 122.38 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ITRI | ITRON INC | 465741106 | 1,245 | 59.91 | 74,587.95 | 0.37% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | JAN | JANONE INC | 47089W104 | 101 | 0.46 | 45.97 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | G51502105 | 16,046 | 55.15 | 884,936.90 | 4.38% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | JKS | JINKOSOLAR HLDG CO LTD | 47759T100 | 1,302 | 27.15 | 35,349.30 | 0.18% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | JOBY | JOBY AVIATION INC | G65163100 | 19,604 | 6.22 | 121,936.88 | 0.60% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | JZXN | JIUZI HOLDINGS INC | G51400128 | 69 | 0.88 | 60.70 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | KLTR | KALTURA INC | 483467106 | 3,365 | 1.72 | 5,787.80 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | KNDI | KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM | 483709101 | 1,699 | 3.46 | 5,878.54 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | 50125G109 | 2,692 | 0.46 | 1,225.40 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LAC | LITHIUM AMERS CORP NEW | 53680Q207 | 4,174 | 17.84 | 74,464.16 | 0.37% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LCID | LUCID GROUP INC | 549498103 | 52,479 | 5.11 | 268,167.69 | 1.33% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LEDS | SEMILEDS CORP | 816645204 | 123 | 1.78 | 218.94 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | 15643U104 | 463 | 54.20 | 25,094.60 | 0.12% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LEV | THE LION ELECTRIC COMPANY | 536221104 | 4,447 | 1.95 | 8,671.65 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LI | LI AUTO INC | 50202M102 | 25,270 | 39.28 | 992,605.60 | 4.91% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LICY | LI-CYCLE HOLDINGS CORP | 50202P105 | 4,797 | 3.78 | 18,132.66 | 0.09% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LII | LENNOX INTL INC | 526107107 | 968 | 374.50 | 362,516.00 | 1.80% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LKQ | LKQ CORP | 501889208 | 7,250 | 49.43 | 358,367.50 | 1.77% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LOOP | LOOP INDS INC | 543518104 | 1,128 | 3.60 | 4,060.80 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LSF | LAIRD SUPERFOOD INC | 50736T102 | 251 | 1.05 | 263.55 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LTBR | LIGHTBRIDGE CORP | 53224K302 | 264 | 4.85 | 1,280.40 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LTHM | LIVENT CORP | 53814L108 | 4,816 | 17.70 | 85,243.20 | 0.42% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LVWR | LIVEWIRE GROUP INC | 53838J105 | 5,540 | 7.77 | 43,045.80 | 0.21% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | LYTS | LSI INDS INC OHIO | 50216C108 | 646 | 15.35 | 9,916.10 | 0.05% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MAXN | MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD SHS | Y58473102 | 1,507 | 12.08 | 18,204.56 | 0.09% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MCOM | MICROMOBILITY.COM INC | 42309B402 | 1,076 | 0.07 | 71.23 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MNTK | MONTAUK RENEWABLES INC | 61218C103 | 3,909 | 9.37 | 36,627.33 | 0.18% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MP | MP MATERIALS CORP | 553368101 | 4,467 | 19.87 | 88,759.29 | 0.44% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MULN | MULLEN AUTOMOTIVE INC | 62526P307 | 209 | 0.53 | 110.77 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | MVST | MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | 7,493 | 1.76 | 13,187.68 | 0.07% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NEP | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 65341B106 | 2,393 | 48.84 | 116,874.12 | 0.58% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NIO | NIO INC | 62914V106 | 45,646 | 8.53 | 389,360.38 | 1.93% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 65481N100 | 1,852 | 2.84 | 5,259.68 | 0.03% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NKLA | NIKOLA CORP | 654110105 | 18,269 | 1.25 | 22,836.25 | 0.11% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NOVA | SUNNOVA ENERGY INTL INC. | 86745K104 | 3,145 | 10.84 | 34,091.80 | 0.17% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 29280W109 | 3,244 | 2.53 | 8,207.32 | 0.04% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NUE | NUCOR CORP | 670346105 | 6,752 | 153.13 | 1,033,933.76 | 5.12% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NVRI | ENVIRI CORP | 415864107 | 1,856 | 7.50 | 13,920.00 | 0.07% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NVVE | NUVVE HOLDING CORP | 67079Y100 | 819 | 0.36 | 294.92 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NX | QUANEX BLDG PRODS CORP | 747619104 | 927 | 27.66 | 25,640.82 | 0.13% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NXE | NEXGEN ENERGY LTD | 65340P106 | 13,721 | 6.12 | 83,972.52 | 0.42% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | NXU | NXU INC | 62956D105 | 1,813 | 0.18 | 330.51 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | OBLG | OBLONG INC | 674434204 | 77 | 0.44 | 33.88 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | OESX | ORION ENERGY SYS INC | 686275108 | 751 | 1.35 | 1,013.85 | 0.01% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | OIGBQ | ORBITAL INFRASTRUCTURE GRP INC COM | 68559A208 | 128 | 0.12 | 15.36 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ORA | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | 1,624 | 72.83 | 118,275.92 | 0.59% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | ORGN | ORIGIN MATERIALS INC | 68622D106 | 3,352 | 1.35 | 4,525.20 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | OTLY | OATLY GROUP AB | 67421J108 | 17,090 | 0.93 | 15,845.85 | 0.08% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 74623V103 | 4,417 | 6.18 | 27,297.06 | 0.14% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PEGY | PINEAPPLE ENERGY INC | 72303P107 | 270 | 0.96 | 259.71 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PESI | PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW | 714157203 | 302 | 10.24 | 3,092.48 | 0.02% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PEV | PHOENIX MTR INC | 71910P203 | 566 | 0.61 | 345.26 | 0.00% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PGTI | PGT INNOVATIONS INC | 69336V101 | 1,624 | 27.15 | 44,091.60 | 0.22% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
25/09/2023 | CCSO | PLL | PIEDMONT LITHIUM INC | 72016P105 | 463 | 38.95 | 18,033.85 | 0.09% | 20,195,670 | 1,100,000 | 44 | |
